VORTEX
VIPER HS-T 4-16X44 VMR1- MRAD
Viper HS-T 4-16x44 Ottica Da Mira
Viper HS-T è ideale per una vasta gamma di applicazioni di tiro.
Combinando molte delle migliori caratteristiche dei famosi cannocchiali Viper PST e Viper HS di Vortex, il cannocchiale da puntamento Viper HS-T (Hunting Shooting Tactical) è costruito su un tubo di alluminio lavorato monopezzo da 30 mm ultra resistente per offrire una maggiore escursione in derivazione e in elevazione e regolazione ottimale.
Un sistema ottico avanzato evidenziato con una gamma di zoom 4x fornisce versatilità di ingrandimento.
Torrette di derivazione ed elevazione incredibilmente precise, ripetibili e durevoli costruite appositamente per la composizione, insieme al reticolo, completano le caratteristiche di prestazione a lungo raggio di questa ottica da mira altamente versatile.
Doppio uso: caccia/tattico
Caratteristiche Ottiche |
|
XD Lens Elements | Vetro Premium HD a bassa dispersione per regalarvi una risoluzione impeccabile, colori vivaci e fedeli in Alta Definizione |
XR Fully Multi-Coated | Trattamento lenti proprietario XR PLUS per trasmettere il piu alto livello di trasmissione luce unito ad un trattamento multiplo multistrato su tutte le superfici delle lenti, anti riflesso e massima luminosità |
Second Focal Plane Reticle | SFP Second Focal Plane, Secondo Piano Focale, il reticolo rimane invariato a seconda degli ingrandimenti. |
Glass-etched Reticle | Reticolo inciso tra due strati di vetro |
Caratteristiche Costruttive |
|
Tube Size | 30 mm diametro tubo. |
Single-Piece Tube | Massimo allineamento, ottimizzazione di visuale, robustezza e resistenza all'acqua, queste le caratteristiche della costruzioni in un singolo tubo. |
Aircraft-Grade Aluminum | Costruito in un solido blocco di alluminio Aircraft, robustezza e rigidità. |
Waterproof | Anelli O-ring proteggono le lenti dalla polvere e dallo sporco. |
Fogproof | Riempimento di Gas Argon per prevenire appannamenti da sbalzi di temperatura. |
Shockproof | Antiurto e resistente alle piu forti sollecitazioni da rinculo. |
Hard Anodized Finish | Una perfetta e durevole Anodizzazione rende l'ottica resistente nel tempo contro corrosione, usura ed abrasione. Lo strato opaco antiriflesso aiuta nel camuffare la posizione del tiratore. |
ArmorTek | Rivestimento proprietario ultra resistente, protezione da graffi, unto e polvere. |
Capped Reset Turrets |
Permette il re-indirizzo verso la posizione zero delle torrette (senza bisogno di accessori) dopo l'utilizzo. I tappi esterni provvedono alla protezione delle torrette. |
Caratteristiche Costruttive Meccanismo Interno |
|
Precision-Force Spring System | Utilizzo di componenti di massima qualità per consentire un continua e precisa regolazione dei movimenti torrette in tutta affidabilità e durata. |
Precision-Glide Erector System | Utilizzo di componenti di massima qualità per consentire un continua e precisa regolazione dei movimenti di ingrandimento in tutta affidabilità e durata. |
CRS Zero Stop Rotazione Stop personalizzabile per un ritorno alla posizione di partenza veloce dopo temporanee regolazioni.
Altre Caratteristiche |
|
MAG-View Fiber Optic | Massima visibilità delle impostazioni di ingrandimento. |
Radius Bar | Indicatore di rotazione della torretta in fibra ottica. US Patent 7,937,879 |
Fast Focus Eyepiece | Messa a fuoco oculare semplice e veloce. |
Magnification | 4-16 x |
Objective Lens Diameter | 44 mm |
Eye Relief | 4.0 inches |
Field of View | 27.4-7.4 feet/100 yards |
Tube Size | 30 mm |
Turret Style | Tactical CRS Zero Stop |
Adjustment Graduation | .1 mrad |
Travel per Rotation | 5 mrad |
Max Elevation Adjustment | 21 mrad |
Max Windage Adjustment | 21 mrad |
Parallax Setting | 50 yards to infinity |
Lunghezza | 34.7 Centimetri |
Peso Grammi | 590 Grammi |
Viper HS-T 4-16x44 Dimensioni
Lunghezze | |||||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
34.7 | 5.08 | 5.58 | 14.2 | 10.66 | 9.14 |
Altezze | |
H1 | H2 |
5,15 | 4,14 |
Dimensioni misurate in centimetri